Classificacions
CLASSIFICACIONS GENERALS
| Clt | Cognom | nom | Sx | Ctg | Club | Federació | It | Temps | Vel Asc |
| 1 | JORNET BURGADA | Kílian | H | Gral | CEC-CTEM Cat | FEEC | A | 00:31:34 | 1.464 |
| 2 | CABALLERO ORTEGA | Miguel | H | Gral | Guardia Civil, CM | FMadM | A | 00:32:10 | 1.436 |
| 3 | PINSACH RUBIROLA | Marc | H | Gral | Cassanenca,Colla Exc-CTEM Cat | FEEC | A | 00:32:39 | 1.415 |
| 4 | NAVARRO JIMENEZ | Fco Javier | H | Gral | Guardia Civil, CM | FAragM | A | 00:32:53 | 1.405 |
| 5 | ROC AMADOR | Agustí | H | Gral | Sant Boi, C.Exc. | FEEC | A | 00:33:08 | 1.394 |
| 6 | ALBÓS CAVALIERE | Joan | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:33:26 | 1.382 |
| 7 | SOLÀ PASTORET | Marc | H | Gral | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | A | 00:33:30 | 1.379 |
| 8 | MARTÍN de Villa | Javier | H | Gral | CTAM | FMadM | A | 00:33:56 | 1.361 |
| 9 | ALBÓS CAVALIERE | Ludovic | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:34:04 | 1.356 |
| 10 | CARDONA COLL | Nil | H | Gral | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | A | 00:34:30 | 1.339 |
| 11 | VILANA REFART | Joan | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:34:40 | 1.333 |
| 12 | COSTA | Pau | H | Gral | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | A | 00:35:05 | 1.317 |
| 13 | ANRIGO, | Frans | H | Gral | SM Cerdanya-Capcir | FFME | A | 00:35:10 | 1.314 |
| 14 | TURNE SOLÀ | Joan | H | Gral | jormabike | FAndM | A | 00:35:18 | 1.309 |
| 15 | LÓPEZ LÓPEZ | Raúl | H | Gral | Guardia Civil, CM | FAragM | A | 00:35:24 | 1.305 |
| 16 | VILANA GONZALEZ | Albert | H | Gral | Mataró,AgrupCExc | FEEC | A | 00:35:28 | 1.303 |
| 17 | VILA BONELL | Ferran | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:35:36 | 1.298 |
| 18 | SADURNÍ ROQUÉ | Xavier | H | Gral | Ripoll, C.Exc | FEEC | A | 00:35:44 | 1.293 |
| 19 | PALOMARES ADAM | Jordi | H | Gral | Puigcerdà, PoliSportiu | FEEC | A | 00:35:56 | 1.286 |
| 20 | MIRÓ VARELA | Mireia | M | Gral F | UEC Gràcia | FEEC | A | 00:36:03 | 1.282 |
| 21 | ALBÓS CAVALIERE | David | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:36:06 | 1.280 |
| 22 | GUILLEMÓ CIRERA | Xavier | H | Gral | Urgellenca, UE | FEEC | A | 00:36:34 | 1.263 |
| 23 | LETAMENDI ANDUEZA | Iban | H | Gral | Aloña | Eusko | A | 00:36:37 | 1.262 |
| 24 | PELEGRINA LOPEZ | Manel | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:36:43 | 1.258 |
| 25 | GASTON PUYOL | Josep Alf | H | Gral | Manlleu,G.Exc | FEEC | A | 00:36:50 | 1.254 |
| 26 | FERNANDEZ GARCIA | David | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:37:01 | 1.248 |
| 27 | RODRIGUEZ BODAS | Fco Javier | H | Gral | Benalbadema | Andalus | A | 00:37:06 | 1.245 |
| 28 | NAVARRO AZNAR | Fernando | H | Gral | Guardia Civil, CM | FAragM | A | 00:37:12 | 1.242 |
| 29 | ZAPATER | Genís | H | JUNIOR | Camprodón,C.M. Vall-CTEM Cat | FEEC | A | 00:37:17 | 1.239 |
| 30 | ANDRÉS SABIDO | Ignasi | H | Gral | UEC Anoia | FEEC | A | 00:37:19 | 1.238 |
| 31 | JESUS MARCH | Armand | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:37:22 | 1.236 |
| 32 | DODO PEREZ | Guilad | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:37:24 | 1.235 |
| 33 | CABAL GARCIA | Ignacio | H | Gral | Guardia Civil, CM | FAragM | A | 00:37:25 | 1.235 |
| 34 | BORJA ALVAREZ | Francisco | H | Gral | EqMilitarSki&Mont | FAragM | A | 00:37:27 | 1.234 |
| 35 | CASAL MIR | Marc | H | Gral | Soldeu, Ski C | FAndM | A | 00:38:02 | 1.215 |
| 36 | OTXOA BIAIN | Aitor | H | Gral | Aloña | Eusko | A | 00:38:03 | 1.214 |
| 37 | ASSERQUET | Franck | H | Gral | Altitoy | FFME | A | 00:38:07 | 1.212 |
| 38 | SOLÉ FERNANDEZ | Jordi | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:38:09 | 1.211 |
| 39 | TERRISSE PUIG | Dani | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:38:12 | 1.209 |
| 40 | CASAL MIR | Oscar | H | Gral | Soldeu, Ski C | FAndM | A | 00:38:16 | 1.207 |
| 41 | ESTANYOL TORRES | Jaume | H | Gral | Girona,C.Ski | FEEC | A | 00:38:23 | 1.204 |
| 42 | CRUZ MORCILLO | Christian | H | Gral | Valls d’Àneu | FEEC | A | 00:38:35 | 1.197 |
| 43 | FREIXINET ESPINOSA | Xavier | H | Gral | Pedala | FEEC | A | 00:38:47 | 1.191 |
| 44 | SUMOZAS ARRIBAS | Alvaro | H | JUNIOR | Tierra Tragame-CTAM | FMadM | A | 00:38:59 | 1.185 |
| 45 | RIERA BARRACHINA | Marc | H | JUNIOR | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:39:17 | 1.176 |
| 46 | CERRO AMORES | Jordi | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:39:25 | 1.172 |
| 47 | HERRAEZ BARROSO | Carlos | H | Gral | Cordada, | FAragM | A | 00:39:33 | 1.168 |
| 48 | SENTÍS | Xavi | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:39:33 | 1.168 |
| 49 | EBERHARDT | Cyril | H | Gral | Altitoy | FFME | A | 00:39:40 | 1.165 |
| 50 | ROYO NAYA | Luis | H | Gral | C.M.Exea | FAragM | A | 00:39:40 | 1.165 |
| 51 | ORTS COTRINA | Samuel | H | Gral | Peñalara | FMadM | A | 00:39:52 | 1.159 |
| 52 | ARRÒ RIBOT | Gemma | M | Gral F | Cerdanya, GREC | FEEC | A | 00:40:05 | 1.153 |
| 53 | TIRAPU CORREA | Javier | H | Gral | Anaitasuna | Navarra | A | 00:40:16 | 1.147 |
| 54 | GOICOETXEA BERASATEGUI | Juanjo | H | Gral | Aralar | Navarra | A | 00:40:20 | 1.145 |
| 55 | SANZ ARMUNIA | Manuel | H | Gral | Javalambre,, C.A. | FAragM | A | 00:40:40 | 1.136 |
| 56 | SANVICENTE ROCHA | Lluis | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:40:43 | 1.135 |
| 57 | MONTES PALOP | Santiago | H | Gral | Guardia Civil, CM | FAragM | A | 00:40:43 | 1.135 |
| 58 | EGOCHEAGA RODRIGUEZ | Jorge | H | Gral | Gijon Nat | Astur | A | 00:40:48 | 1.132 |
| 59 | TOBAR GOENAGA | Joseba | H | Gral | Uzturre,C Alp | Eusko | A | 00:40:57 | 1.128 |
| 60 | FONTELLES ROCA | Xavier | H | Gral | SAM Tremp | FEEC | A | 00:41:00 | 1.127 |
| 61 | PECHBERTY | Laurent | H | Gral | Altitoy | FFME | A | 00:41:05 | 1.125 |
| 62 | MURUA URDANGARIN | Aitor | H | Gral | bide-bieta | Eusko | A | 00:41:06 | 1.124 |
| 63 | PUBILL RODRIGUEZ | Aleix | H | Gral | Puigcerdà, PoliSportiu | FEEC | A | 00:41:07 | 1.124 |
| 64 | PALACIO SANZ | JORGE | H | Gral | Peñalara | FMadM | A | 00:41:10 | 1.122 |
| 65 | VALLADARES MOLINA | Jonathan | H | Gral | SABADELL,U.Exc. | FEEC | A | 00:41:25 | 1.115 |
| 66 | URBANEJA PAN | JOSE | H | Gral | Cerler Aneto | FAragM | A | 00:41:34 | 1.111 |
| 67 | LICEAGA | Jokin | H | Gral | Oargi | Eusko | A | 00:41:41 | 1.108 |
| 68 | GRÀCIA MARTINEZ | Santiago | H | Gral | Javalambre,, C.A. | FAragM | A | 00:41:54 | 1.103 |
| 69 | MASSAGUÉ PALAU | Toni | H | Gral | VIC, U.Exc. | FEEC | A | 00:42:01 | 1.100 |
| 70 | ROY LATRAS | Carlos | H | Gral | GTEMA | FAragM | A | 00:42:01 | 1.100 |
| 71 | SOLDEVILA | Lluís | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:42:03 | 1.099 |
| 72 | ARMENDARIZ TIRAPU | Imanol | H | Gral | Anaitasuna | Navarra | A | 00:42:13 | 1.094 |
| 73 | RIBA CARLOS | Marta | M | Gral F | CEPS | FEEC | A | 00:42:20 | 1.091 |
| 74 | JULIÀ BONMATÍ | Arnau | H | Gral | S.Julià Llor | FEEC | A | 00:42:22 | 1.090 |
| 75 | IMIRIZALDU AYESA | Carlos | H | Gral | Anaitasuna | Navarra | A | 00:42:37 | 1.084 |
| 76 | ZUBIZARRETA GERENDIAIN | Izaskun | M | Gral F | bide-bieta | Eusko | A | 00:42:37 | 1.084 |
| 77 | GAVALDÀ BORDES | Jordi | H | Gral | CEVA Pompiers Aran | FEEC | A | 00:42:43 | 1.082 |
| 78 | ILARREGUI AGUERRI | Fermin | H | Gral | Anaitasuna | Navarra | A | 00:42:47 | 1.080 |
| 79 | TURNÉ MAS | Albert | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:42:50 | 1.079 |
| 80 | PUIGSUBIRA VILARRUBLA | Marc | H | Gral | Urgellenca, UE | FEEC | A | 00:43:02 | 1.074 |
| 81 | SOLER SIGNES | Kiko | H | Gral | Espot, Ski C | FEEC | A | 00:43:10 | 1.070 |
| 82 | SANCHO GARCIA | Josep | H | Gral | Caldes, C.Exc | FEEC | A | 00:43:15 | 1.068 |
| 83 | GARCIA VELILLA | Alberto | H | Gral | Palafrugell, Agp Exc | FEEC | A | 00:43:18 | 1.067 |
| 84 | MARTIN de la Iglesia | Maribel | M | Gral F | Tierra Tragame-CTAM | FMadM | A | 00:43:34 | 1.060 |
| 85 | PELLICER PLASA | Oriol | H | JUNIOR | Lira Vendrellenca-CTEM Cat | FEEC | A | 00:43:48 | 1.055 |
| 86 | GORINA VANRELL | Paco | H | Gral | SABADELL,U.Exc. | FEEC | A | 00:44:04 | 1.048 |
| 87 | LARA CALVO | Iñigo | H | Gral | EqMilitarSki&Mont | FAragM | A | 00:44:17 | 1.043 |
| 88 | ESTRAGUE PEREZ | Gerard | H | Gral | Urgellenca, UE | FEEC | A | 00:44:22 | 1.041 |
| 89 | TURNE SOLÀ | Carles | H | Gral | jormabike | FAndM | A | 00:44:23 | 1.041 |
| 90 | ROCA RODRÍGUEZ | Emma | M | Gral F | CEC | FEEC | A | 00:44:37 | 1.035 |
| 91 | LLOBERA BENTOLDRÀ | Josep | H | Gral | G.EX. Albesa | FEEC | A | 00:44:42 | 1.034 |
| 92 | VAZQUEZ IGLESIAS | David | H | Gral | Gijon Nat | Astur | A | 00:44:42 | 1.034 |
| 93 | Mombiedro de Castellarnau | Rafa | H | Gral | CAEI | FEEC | A | 00:44:58 | 1.027 |
| 94 | GARMENDIA | Ander | H | JUNIOR | Padura, Alp | Eusko | A | 00:45:31 | 1.015 |
| 95 | ESCOLIES VIDAL | Joan | H | Gral | Solsones, C.Exc | FEEC | A | 00:45:31 | 1.015 |
| 96 | ALVAREZ CIENFUEGOS | Jorge | H | Gral | Amadablan | FMadM | A | 00:45:33 | 1.014 |
| 97 | JULIÀ ESCOLÀ | David | H | Gral | Urgellenca, UE | FEEC | A | 00:45:36 | 1.013 |
| 98 | JORDANA TICO | David | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:45:42 | 1.011 |
| 99 | REQUENO SIMÓ | Joan | H | JUNIOR | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | A | 00:45:44 | 1.010 |
| 100 | SANTOS CABALLERO | LUIS | H | Gral | Peñalara | FMadM | A | 00:45:54 | 1.007 |
| 101 | QUESADA MARTINEZ | Pilar | M | Gral F | Peñalara | FMadM | A | 00:45:58 | 1.005 |
| 102 | BALET VILASECA | Manel | H | Gral | SABADELL,U.Exc. | FEEC | A | 00:46:06 | 1.002 |
| 103 | VILARDOSA ROSICH | Jaume | H | Gral | Pedala | FEEC | A | 00:46:20 | 997 |
| 104 | BENEDÉ AISA | Julio | H | Gral | Pirineos,C.M. | FAragM | A | 00:46:25 | 995 |
| 105 | SISTIAGA | Ander | H | JUNIOR | Vasco Camping | Eusko | A | 00:46:33 | 992 |
| 106 | GARCIA FARRÉS | Marta | M | Junior-F | Calldetenes, C.Exc-CTEM Cat | FEEC | A | 00:46:43 | 989 |
| 107 | LLOVICH PUYOL | Josep | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:47:06 | 981 |
| 108 | ANGUERA MARTINEZ | Oscar | H | Gral | Tarragona, C.Exc. | FEEC | A | 00:47:09 | 980 |
| 109 | BOLIART ROMERO | Nic | H | Gral | cudos | FEEC | A | 00:47:30 | 973 |
| 110 | SALETA COT | Xavier | H | Gral | UEC Mataró | FEEC | A | 00:48:07 | 960 |
| 111 | PELLICER CARALT | Frederic | H | Gral | Lira Vendrellenca | FEEC | A | 00:48:13 | 958 |
| 112 | GUTIERREZ MERÉ | JOSE | H | Gral | avientu | Astur | A | 00:48:38 | 950 |
| 113 | FARGUES GIMENO | Maria | M | Gral F | Pedala | FEEC | A | 00:48:44 | 948 |
| 114 | CARRILLO PEÑA | David | H | Gral | Pallars, AE | FEEC | A | 00:49:03 | 942 |
| 115 | ARTÍS CAPARRÓS | Sergi | H | JUNIOR | UEC Cornellà-CTEM Cat | FEEC | A | 00:49:03 | 942 |
| 116 | COMET PASCUA | Anna | M | Gral F | Girona,C.Ski | FEEC | A | 00:49:04 | 942 |
| 117 | LINDE COT | Bea | M | Gral F | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:49:35 | 932 |
| 118 | SANTELLANI | Benoit | H | Gral | SM Cerdanya-Capcir | FFME | A | 00:49:38 | 931 |
| 119 | MONTANER CAMINAL | Carlos | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:50:00 | 924 |
| 120 | UBACH BARBERA | Txema | H | Gral | Pallars, AE | FEEC | A | 00:50:40 | 912 |
| 121 | RUIZ GARCIA | Mingo | H | Gral | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:51:01 | 906 |
| 122 | BELLES NAUDÍ | Inka | M | Junior-F | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:51:09 | 903 |
| 123 | PALOS LLABERIA | David | H | Gral | Tarragona, C.Exc. | FEEC | A | 00:51:15 | 901 |
| 124 | PUVILL ALEMANY | Pol | H | Gral | Gracia,C.E. | FEEC | A | 00:51:21 | 900 |
| 125 | GARCIA OLIVER | Nuria | M | Gral F | Puigcerdà, PoliSportiu | FEEC | A | 00:51:28 | 898 |
| 126 | MARTIN ARUMÍ | Enric | H | Gral | Taradell, C.Exc. | FEEC | A | 00:52:04 | 887 |
| 127 | IZARD FORRELLAD | Ares | M | Junior-F | LLEIDA,C.Exc.-CTEM Cat | FEEC | A | 00:52:20 | 883 |
| 128 | MARTINEZ PUIG | Daniel | H | Gral | Guissonenc,C.E. | FEEC | A | 00:52:24 | 882 |
| 129 | GUTIERREZ MORGADO | Pilar | M | Gral F | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:52:26 | 881 |
| 130 | CARRASCO BELLMUNT | David | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:52:26 | 881 |
| 131 | FIGUERA COMELLA | Anna | M | Gral F | CEPS | FEEC | A | 00:52:27 | 881 |
| 132 | LEÓN PLATERO | Pep | H | Gral | Lira Vendrellenca | FEEC | A | 00:53:23 | 865 |
| 133 | GARRA LORENZO | Juanjo | H | Gral | LLEIDA,C.Exc. | FEEC | A | 00:53:31 | 863 |
| 134 | JORNET BURGADA | Naila | M | Gral F | CEC | FEEC | A | 00:53:43 | 860 |
| 135 | LLORENS EIZAGUERRI | Maria | M | Gral F | Anaitasuna | Eusko | A | 00:53:49 | 858 |
| 136 | CAMPS SAEZ | Antoni | H | Gral | UEC Mataró | FEEC | A | 00:54:09 | 853 |
| 137 | TORRERO RIONEGRO | Belen | M | Gral F | CTAM | FMadM | A | 00:54:14 | 852 |
| 138 | ROVIRA ALBERT | Anna | M | Gral F | S Joan Abad, UE | FEEC | A | 00:54:17 | 851 |
| 139 | RAMOS FERRER | Clàudia | M | Gral F | Aran, CE | FEEC | A | 00:54:29 | 848 |
| 140 | VIDAL ROSO | Enrique | H | Gral | CEVA | FEEC | A | 00:54:43 | 844 |
| 141 | VERGE FOLIA | Mònica | M | Gral F | Aran, CE | FEEC | A | 00:54:54 | 842 |
| 142 | COMA CASELLAS | Laia | M | Junior-F | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:55:01 | 840 |
| 143 | CEREZAL ALVAREZ | Eduardo | H | Gral | Tierra Tragame | FMadM | A | 00:55:53 | 827 |
| 144 | GRAU Arcalis | Albert | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:56:20 | 820 |
| 145 | ELIAS ORIOL | Toni | H | Gral | Matadepera,U.Exc | FEEC | A | 00:56:30 | 818 |
| 146 | GARCÍA POVEDA | Visitacion | M | Gral F | Amadablan | FMadM | A | 00:57:11 | 808 |
| 147 | IGARATEGI GONZALEZ | Aitor | H | Gral | Anoeta | Eusko | A | 00:58:08 | 795 |
| 148 | VILANOVA PALLARES | Jordi | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 00:59:24 | 778 |
| 149 | MURCIA MURCIA | Maria | M | Gral F | Lira Vendrellenca | FEEC | A | 00:59:53 | 772 |
| 150 | LEIBAR | Lide | M | Junior-F | Uzturre,C Alp | Eusko | A | 01:00:31 | 763 |
| 151 | GUIXA BOIXEREU | Dolors | M | Gral F | CEPS | FEEC | A | 01:00:58 | 758 |
| 152 | ALCALDE SANCHEZ | Esther | M | Junior-F | Alpino Madrid | FMadM | A | 01:01:26 | 752 |
| 153 | CARDONA FÀBREGAS | Albert | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:02:42 | 737 |
| 154 | TOMÀS FRANQUESA | Núria | M | Junior-F | UEC-CTEM Cat | FEEC | A | 01:03:58 | 722 |
| 155 | CONGREGADO | Clara | M | Junior-F | madteam | FEEC | A | 01:05:05 | 710 |
| 156 | MACAYA SOLANES | Joan | H | JUNIOR | CEPS | FEEC | A | 01:05:59 | 700 |
| 157 | ROMERO RIBÓ | Robert | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:06:54 | 691 |
| 158 | ORTEGA BATALLA | Ivan | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:06:54 | 691 |
| 159 | GARCIA ADALID | Isidre | H | Gral | Calldetenes, C.Exc | FEEC | A | 01:09:09 | 668 |
| 160 | GARRIGA LUJAN | Marc | H | Gral | Pallars, AE | FEEC | A | 01:10:44 | 653 |
| 161 | SARRÀ MORETÓ | Salvador | H | Gral | Berguedà,C.Ski | FEEC | A | 01:11:52 | 643 |
| 162 | GUIVERNAU HUGUET | Mireia | M | Gral F | CEPS | FEEC | A | 01:12:41 | 636 |
| 163 | GUIVERNAU HUGUET | ROSA | M | Gral F | LLEIDA,C.Exc. | FEEC | A | 01:13:07 | 632 |
| 164 | VIDAL PERETO | Josep | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:13:35 | 628 |
| 165 | ARTÍS CARRIÓN | Nestor | H | Gral | UEC Cornellà | FEEC | A | 01:14:49 | 618 |
| 166 | PLANCHERIA ROCA | Oriol | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:16:46 | 602 |
| 167 | CAPDEVILA MARTIN | Gerard | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:16:47 | 602 |
| 168 | GORDÓ PEREZ | Miquel | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:16:47 | 602 |
| 169 | SELLART SERRET | Ramon | H | Gral | CEPS | FEEC | A | 01:19:16 | 583 |
| 170 | BELART CALVET | Francesc | H | Gral | SAM Tremp | FEEC | A | 01:19:17 | 583 |
| 171 | ESTEVE ORTEU | Gemma | M | Gral F | LLEIDA,C.Exc. | FEEC | A | 01:20:18 | 575 |
| 172 | HUGUET RECASENS | Lluïsa | M | Gral F | LLEIDA,C.Exc. | FEEC | A | 01:20:45 | 572 |
| 173 | VILALTA CASALS | Marta | M | Gral F | CEPS | FEEC | A | 01:20:57 | 571 |
| 174 | SERENTILL BRESCÓ | Teresa | M | Gral F | LLEIDA,C.Exc. | FEEC | A | 01:38:25 | 469 |
| 175 | DOMENECH | Aleix | H | CADET | OLOT, C.Exc-CTEM Cat | FEEC | B | 00:25:59 | 1.270 |
| 176 | CARDONA COLL | Oriol | H | CADET | Banyoles,C.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:26:30 | 1.245 |
| 177 | PICÓN BRAVO | Manuel | H | CADET | Alpino Madrid | FMadM | B | 00:27:49 | 1.186 |
| 178 | PLANELLA BRILLAS | Jaume | H | CADET | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | B | 00:28:56 | 1.141 |
| 179 | SARRÀ FERRER | Andreu | H | CADET | Berguedà,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:29:09 | 1.132 |
| 180 | JULIÀ | Joaquim | H | CADET | Girona,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:29:35 | 1.115 |
| 181 | BAQUÉS BALET | Arnau | H | CADET | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:30:25 | 1.085 |
| 182 | BERTRAN CERVERA | Oriol | H | CADET | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | B | 00:30:27 | 1.084 |
| 183 | SARRÀ FERRER | Martí | H | CADET | Berguedà,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:30:49 | 1.071 |
| 184 | BELIO MUÑOZ | Hector | H | CADET | GTEMA | FAragM | B | 00:32:06 | 1.028 |
| 185 | REYNÉ MAGRET | Joan | H | CADET | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | B | 00:32:28 | 1.016 |
| 186 | MARTIN SANZ | Gotzon | H | CADET | Itxinape | Eusko | B | 00:32:28 | 1.016 |
| 187 | MARTIN LASIERRA | Eduard | H | CADET | Urgellenca, UE-CTEM Cat | FEEC | B | 00:33:16 | 992 |
| 188 | BALET CAIXACH | Laura | M | Cadet-F | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:34:04 | 969 |
| 189 | TORRES, | Iker | H | CADET | Gasteiz, CM | Eusko | B | 00:35:35 | 927 |
| 190 | RICO ANDRÉS | Albert | H | CADET | UEM-CTEM Cat | FEEC | B | 00:38:10 | 865 |
| 191 | GORINA CARETA | Laura | M | Cadet-F | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:39:37 | 833 |
| 192 | MARTIN IZCUE | Amaia | M | Cadet-F | Anaitasuna | Navarra | B | 00:40:37 | 812 |
| 193 | RIBA ARJONA | Jordi | H | CADET | CEPS | FEEC | B | 00:42:17 | 780 |
| 194 | LAFUENTE LAHOZ | Alvaro | H | CADET | GTEMA | FAragM | B | 00:42:36 | 775 |
| 195 | GUTIERREZ LUEJE | Claudia | M | Cadet-F | avientu | Astur | B | 00:46:12 | 714 |
| 196 | SARRÀ FERRER | Guillem | H | CADET | Berguedà,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:49:17 | 670 |
| 197 | BARBERO ROBRES | Ivan | H | CADET | GTEMA | FAragM | B | 00:49:22 | 668 |
| 198 | CABANAS TIRAPU | Oriol | H | CADET | CEPS | FEEC | B | 00:54:05 | 610 |
| 199 | ARTÍS CAPARRÓS | Albert | H | CADET | UEC Cornellà-CTEM Cat | FEEC | B | 00:59:12 | 557 |
| 200 | SELLART VARGAS | Aleix | H | CADET | CEPS | FEEC | B | 01:00:30 | 545 |
CLASSFICACIONS PER CATEGORIA
| 1 | BALET CAIXACH | Laura | M | Cadet-F | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:34:04 |
| 2 | GORINA CARETA | Laura | M | Cadet-F | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:39:37 |
| 3 | MARTIN IZCUE | Amaia | M | Cadet-F | Anaitasuna | Navarra | B | 00:40:37 |
| 4 | GUTIERREZ LUEJE | Claudia | M | Cadet-F | avientu | Astur | B | 00:46:12 |
| 1 | DOMENECH | Aleix | H | CADET | OLOT, C.Exc-CTEM Cat | FEEC | B | 00:25:59 |
| 2 | CARDONA COLL | Oriol | H | CADET | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | B | 00:26:30 |
| 3 | PICÓN BRAVO | Manuel | H | CADET | Alpino Madrid “Eq Madrileño” | FMadM | B | 00:27:49 |
| 4 | PLANELLA BRILLAS | Jaume | H | CADET | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | B | 00:28:56 |
| 5 | SARRÀ FERRER | Andreu | H | CADET | Berguedà,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:29:09 |
| 6 | JULIÀ | Joaquim | H | CADET | Girona,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:29:35 |
| 7 | BAQUÉS BALET | Arnau | H | CADET | SABADELL,U.Exc.-CTEM Cat | FEEC | B | 00:30:25 |
| 8 | BERTRAN CERVERA | Oriol | H | CADET | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | B | 00:30:27 |
| 9 | SARRÀ FERRER | Martí | H | CADET | Berguedà,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:30:49 |
| 10 | BELIO MUÑOZ | Hector | H | CADET | GTEMA | FAragM | B | 00:32:06 |
| 11 | REYNÉ MAGRET | Joan | H | CADET | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | B | 00:32:28 |
| 12 | MARTIN SANZ | Gotzon | H | CADET | Itxinape | Eusko | B | 00:32:28 |
| 13 | MARTIN LASIERRA | Eduard | H | CADET | Urgellenca, UE-CTEM Cat | FEEC | B | 00:33:16 |
| 14 | TORRES, | Iker | H | CADET | Gasteiz, CM | Eusko | B | 00:35:35 |
| 15 | RICO ANDRÉS | Albert | H | CADET | UEM-CTEM Cat | FEEC | B | 00:38:10 |
| 16 | RIBA ARJONA | Jordi | H | CADET | CEPS | FEEC | B | 00:42:17 |
| 17 | LAFUENTE LAHOZ | Alvaro | H | CADET | GTEMA | FAragM | B | 00:42:36 |
| 18 | SARRÀ FERRER | Guillem | H | CADET | Berguedà,C.Ski-CTEM Cat | FEEC | B | 00:49:17 |
| 19 | BARBERO ROBRES | Ivan | H | CADET | GTEMA | FAragM | B | 00:49:22 |
| 20 | CABANAS TIRAPU | Oriol | H | CADET | CEPS | FEEC | B | 00:54:05 |
| 21 | ARTÍS CAPARRÓS | Albert | H | CADET | UEC Cornellà-CTEM Cat | FEEC | B | 00:59:12 |
| 22 | SELLART VARGAS | Aleix | H | CADET | CEPS | FEEC | B | 01:00:30 |
| 1 | GARCIA FARRÉS | Marta | M | Junior-F | Calldetenes, C.Exc-CTEM Cat | FEEC | A | 00:46:43 |
| 2 | BELLES NAUDÍ | Inka | M | Junior-F | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:51:09 |
| 3 | IZARD FORRELLAD | Ares | M | Junior-F | LLEIDA,C.Exc.-CTEM Cat | FEEC | A | 00:52:20 |
| 4 | COMA CASELLAS | Laia | M | Junior-F | Andorrà, C.Pirinenc | FAndM | A | 00:55:01 |
| 5 | LEIBAR | Lide | M | Junior-F | Uzturre,C Alp | Eusko | A | 01:00:31 |
| 6 | ALCALDE SANCHEZ | Esther | M | Junior-F | Alpino Madrid “Eq Madrileño” | FMadM | A | 01:01:26 |
| 7 | TOMÀS FRANQUESA | Núria | M | Junior-F | UEC-CTEM Cat | FEEC | A | 01:03:58 |
| 8 | CONGREGADO | Clara | M | Junior-F | madteam-CTEM Cat | FEEC | A | 01:05:05 |
| 1 | ZAPATER | Genís | H | JUNIOR | Camprodon, Ski C-CTEM Cat | FEEC | A | 00:37:17 |
